Ship
Product Introduction
一、概述
D75和DTⅡ型带式输送机由于输送量大,结构先进,维护方便,成本低,通用性强等优点,而广泛应用于矿山、治金、化工、煤炭、建材、机械、粮食、轻工、水电、交通等各个行业,连续输送各种散料和成件物品。根据输送要求,可以单机输送,也可以多台或者与其他输送机组成水平或者倾斜的输送系统。DTⅡ型带式输送机由于更轻便,输送量更大,应用也越来越广泛。
带式输送机适用的工作环境温度一般为-25~40℃,对于在特殊环境中工作的带式输送机,如具有耐热、耐寒、防水、防腐、阻燃等条件,应另行采取相应的防护措施。
二、整体结构及部件名称
三、输送能力
带宽 mm |
带速(m/s) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 5 | 6.5 | |
输送量(t/h) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 344 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 |
Previous
Customer case
Next
Ship
Nantong Lingzhi Environmental Protection Technology Co., Ltd
Service Hotline:
Address:
Chengbei Industrial Park, Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province
Copyright:Nantong Lingzhi Environmental Protection Technology Co., Ltd 苏ICP备17049804号-1